冰銅的冶煉技術近年有了較大的發展。吹煉設備大型化,機械化,自動化程度日趨提高。以前一般采用反射爐吹煉,現在采用機械驅動的回轉式爐吹煉.
反射爐
反射爐是傳統的火法精煉設備,具有結構簡單,容易操作,原料燃料適應性廣等優點。缺點是熱效率低,操作環境和勞動條件差。精煉反射爐的形式及結構與熔煉反射爐基本相同。
回轉爐
回轉爐是近代較普遍采用的精煉設備,它的散熱損失較少,密封性強,操作環境改善;機械化自動化程度高,操作靈活;節省人員,勞動強度小,占地面積小,建設周期短。
爐型 | 反射爐 | 回轉爐 |
吹煉爐容量t | 100 | 100 |
銅料性質 | 液 | 液 |
加料方式 | 銅包從流槽加入 | 吊車銅包從爐口倒入 |
燃料種類 | 重油 | 重油 |
熱值,kj/kg | 41860 | 41860 |
最大用量kj/h | 500 | 400 |
燃料燃燒方式 | 1 個高壓噴油嘴 | |
爐膛最高溫度 | 1400 | 1450 |
銅液最高溫度 | 1250 | 1280 |
氧氣空氣壓力M Pa | 0.2 | 0.2-0.3 |
通入方式 | 鐵管插入 | 風嘴轉入液下 |
排渣方式 | 扒 | 傾倒 |
氧化終點對試樣的要求 | 表面略凹,斷面轉紅色 | |
還原劑種類 | 重油 | 重油 |
霧化方式 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 |
加入方式 | 插管 | 風嘴轉入液下 |
噴入壓力,Mpa | 0.2 | 0.2-0.3 |
噴入口直徑mm | 20 | |
溫度 | 100-120 | 100-120 |
還原終點對試樣的要求 | 表面平縐紋細斷面有光色 | |
出銅方式 | 小孔放 | 小孔傾倒 |
出銅口徑mm | 30 | |
澆鑄包銅水溫度 | 約1150 | |
澆鑄方式 | 手動 | 自動定量 |
模子材料 | 銅 | 鑄鐵 |
涂模材料 | 硫酸鋇漿 | |
涂模方式 | 人工 | 自動噴涂 |
經濟指標實例 | ||
爐型 | 反射爐 | 回轉爐 |
燃料種類 | 重油 | 重油 |
單耗kg/t | 80-100 | 42 |
還原劑種類 | 重油 | 重油 |
單耗 kg/t | ~10 | 5~6 |
煙氣廢熱利用方式 | 預熱器回收蒸汽熱風 | |
利用率 | 65 | |
每爐還原時間 h | 2 | 0.75 |
渣率 | 1 | 3~4 |
渣含銅% | 〈25 | 30~40 |
電耗KW· h/t | 53 | |
水耗t/t | 18 | |
鑄模消耗,t陽極/個 | ~35 |
發表評論:
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。